Mia Sonne

picture courtesy of Mia Sonne
Appearance
| Cup Size | 34AA |
| Cup Type | Natural |
| Meas. | 34-- in (bust/waist/hips) |
| Height | 5 ft 5 in |
| Birthday | March 29, 1995 |
| Country | Germany |
| Etnicity | Caucasian |
| Eyes | Brown |
| Hair | Brown |

picture courtesy of Mia Sonne
| Cup Size | 34AA |
| Cup Type | Natural |
| Meas. | 34-- in (bust/waist/hips) |
| Height | 5 ft 5 in |
| Birthday | March 29, 1995 |
| Country | Germany |
| Etnicity | Caucasian |
| Eyes | Brown |
| Hair | Brown |
© 2024 mia.gallery RTAβ’ 2257