Mia Phillips

picture courtesy of Mia Phillips
Appearance
| Cup Size | 34D |
| Cup Type | Natural |
| Meas. | 34-- in (bust/waist/hips) |
| Height | 5 ft 4 in |
| Birthday | June 15, 1985 |
| Country | United States |
| Etnicity | Caucasian |
| Eyes | Brown |
| Hair | Brown |

picture courtesy of Mia Phillips
| Cup Size | 34D |
| Cup Type | Natural |
| Meas. | 34-- in (bust/waist/hips) |
| Height | 5 ft 4 in |
| Birthday | June 15, 1985 |
| Country | United States |
| Etnicity | Caucasian |
| Eyes | Brown |
| Hair | Brown |
© 2024 mia.gallery RTAβ’ 2257